版权所有:上海申煊新材料技术股份有限公司
浏览量:
产品名称
钛板 & 钛卷
我要询价
产品信息
生产设备
桦厦产品以钛和钛合金板材为主,年产量达到3000吨,其中主打产品为板式热交换器专用板,年产量可达1000吨。产品远销世界各地,可按GB, ASTM/ ASME, AMS, MIL, DIN, JIS等标准生产。
为确保产品质量,严格控制原材料来源,从海绵钛的选料,到熔炼和锻造技术工艺的制定,跟踪和验收。
尺寸范围
冷轧 | 热轧 | |
厚度 | 0.4mm ~ 5mm | 5mm ~ 80mm |
宽度 | 1000mm max. | 3000mm max. |
长度 | 2400mm max. | 6000mm max. |
标准: ASME/ASTM SB/B265
可供材质: GR.1, GR.2, GR.3, GR.4, GR.5, GR.7, GR.9, GR.12
可供材质的化学成分
Element | N | C | H | Fe | O | AI | V | Mo | Ni | Pd | Ti |
Type | |||||||||||
GR.1 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.2 | ≤0.18 | Residual | |||||
GR.2 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | Residual | |||||
GR.3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.35 | Residual | |||||
GR.4 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.5 | ≤0.40 | Residual | |||||
GR.5 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.4 | ≤0.20 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | Residual | |||
GR.7 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.12-0.25 | Residual | ||||
GR.9 | ≤0.02 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.15 | 2.5-3.3 | 2.0-3.0 | Residual | |||
GR.12 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.015 | ≤0.3 | ≤0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | Residual |
可供材质的机械性能
Type | Tensile Testing | Bend Testing | |||
T<1.8mm | 1.8~4.75mm | ||||
GR.1 | σb≥240Mp a | 170Mpa≤σ0.2≤310Mp a | δ≥24% | 3T | 4T |
GR.2 | σb≥345Mp a | 275Mp a≤σ0.2≤450Mp a | δ≥20% | 4T | 5T |
GR.3 | σb≥450Mp a | 380Mp a≤σ0.2≤550Mp a | δ≥18% | 4T | 5T |
GR.4 | σb≥550Mp a | 483Mp a≤σ0.2≤655Mp a | δ≥15% | 5T | 6T |
GR.5 | σb≥895Mp a | 828Mp a≤σ0.2 | δ≥10% | 9T | 10T |
GR.7 | σb≥345Mp a | 275Mp a≤σ0.2≤450Mp a | δ≥20% | 4T | 5T |
GR.9A | σb≥620Mp a | 483Mp a≤σ0.2 | δ≥15% | 5T | 5T |
GR.9B | σb≥860Mp a | 725Mp a≤σ0.2 | δ≥10% | ||
GR.12 | σb≥483Mp a | 345Mp a≤σ0.2 | δ≥18% | 4T | 5T |
上一篇
无
钛棒
下一篇