版权所有:上海申煊新材料技术股份有限公司
浏览量:
产品名称
双炼钢管及超双向钢管
我要询价
产品信息
生产设备
规格
规格 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 长度 |
Duple & Super Duplex Tubes | 10~108 | 1~6 | 20m max |
可供材质
S31500 |
S31803 |
S32750 |
化学成分
化学成分 | ||||||||||
化学成分(%) | ||||||||||
C ≤ | Mn | P ≤ | S ≤ | Si | Ni | Cr | Mo | N | Cu | |
S31500 | 0.03 | 1.20~2.00 | 0.03 | 0.03 | 1.40~2.00 | 4.25~5.25 | 18.0~19.0 | 2.50~3.00 | 0.05~0.1 | |
S31803 | 0.03 | ≤ 2.0 | 0.03 | 0.02 | ≤ 1.0 | 4.50~6.50 | 21.0~23.0 | 2.50~3.50 | 0.08/0.20 | |
S32750 | 0.03 | ≤ 1.2 | 0.035 | 0.02 | ≤ 0.8 | 6.0/8.0 | 24.0~26.0 | 3.0~5.0 | 0.24~0.32 | ≤0.5 |
机械性能 |
|||||
UNS | σb ≥ | σ0.2 ≥ | δ[50]≥% | HARDNESS≤ | |
Ksi(Mpa) | Ksi(Mpa) | HB | HC | ||
S31500 | 92(630) | 64(440) | 30 | 290 | 30.5 |
S31803 | 90(620) | 65(450) | 25 | 290 | 30.5 |
S32750 | 116(800) | 80(550) | 15 | 310 | 32 |
国际标准
ASTM/ASME A789 & A790
上一篇
管件接头
不锈钢无缝钢管1
下一篇